Figure 4d. Specific capacity vs. cycle number of nanocrystalline tin nitride in a Na half-cell at 50 mA g-1									
Cycle number	Reduction specific capacity (mA h g-1)	Oxidation specific capacity (mA h g-1)	Efficiency						
1	2285.78452	864.43704	37.81796						
2	1072.41852	868.47852	80.98317						
3	1030.91185	884.56296	85.80394						
4	1022.15259	902.6763	88.31131						
5	1026.87852	914.09185	89.01655						
6	1029.15185	925.46667	89.92518						
7	1025.29778	930.73852	90.77739						
8	1023.26889	934.16889	91.29261						
9	1019.85481	936.13259	91.79077						
10	1020.45778	938.99259	92.0168						
11	1025.46889	943.00148	91.95808						
12	1015.65852	945.07926	93.05089						
13	1015.56074	947.14889	93.26364						
14	1014.69704	947.10815	93.33901						
15	1014.76222	948.86815	93.50645						
16	1014.09407	949.69111	93.64921						
17	1013.20593	950.32667	93.79403						
18	1010.36222	946.44	93.67334						
19	1013.82519	947.5563	93.46348						
20	1010.37037	947.48296	93.77581						
21	1006.46741	943.1563	93.70957						
22	1004.25926	940.68741	93.66978						
23	1005.13111	941.79556	93.69878						
24	999.65556	937.61556	93.79386						
25	997.52889	936.36889	93.86885						
26	993.10444	932.53926	93.90143						
27	993.24296	932.65333	93.89982						
28	993.34889	929.90741	93.61337						
29	988.81852	928.81556	93.93185						
30	987.77556	922.4763	93.38926						
31	982.80519	918.13333	93.41967						
32	979.88	917.8237	93.66695						
33	975.88741	914.89852	93.75042						
34	972.64444	911.9163	93.75639						
35	969.15704	908.27407	93.71795						
36	964.13778	903.61333	93.72243						
37	956.89407	897.63259	93.80689						
38	955.37037	895.22889	93.7049						
39	955.24815	893.96593	93.58468						
40	954.71037	890.97556	93.32417						
41	950.00074	889.59852	93.64188						
42	951.2637	888.01778	93.35138						
43	948.80296	884.12296	93.18299						
44	941.29037	878.71259	93.35192						
45	930.37185	874.71185	94.01745						
46	928.4	870.5237	93.76602						
47	924.24444	868.97556	94.0201						
48	921.72667	866.96296	94.05857						
49	918.01111	861.30815	93.82328						
